Łyżwy bramkarskie Bauer Vapor X2.7 JR
Rozmiar | Długość stopy [cm] | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
1.0 | 21,0 | 33,5 | 1,5 | 2 |
1.5 | 21,4 | 34 | 2 | 2,5 |
2.0 | 21,8 | 35 | 2,5 | 3 |
2.5 | 22,2 | 35,5 | 3 | 3,5 |
3 | 22,6 | 36 | 3,5 | 4 |
3.5 | 23,1 | 36,5 | 4 | 4,5 |
4.0 | 23,5 | 37,5 | 4,5 | 5 |
4.5 | 23,9 | 38 | 5 | 5,5 |
5.0 | 24,3 | 38,5 | 5,5 | 6 |
5.5 | 24,7 | 39 | 6 | 6,5 |
Tabela rozmiarów dostarczona została przez producenta i posiada jedynie charakter orientacyjny. Polecamy do zapoznania się z naszym poradnikiem na temat doboru łyżew hokejowych. Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej.