Łyżwy hokejowe CCM Jetspeed FT2
Marka
Kod producenta
6.0191520279240
6.5191520279257
7.0191520279264
7.5191520279271
8.0191520279288
8.5191520279295
9.0191520279301
9.5191520279318
10.0191520279363
10.5191520279325
11.0191520279332
11.5191520279349
12.0191520279356
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Długość wkładki | Rozmiar EU | Rozmiar US |
---|---|---|---|
6.0 | 25,1 | 40,5 | 7,5 |
6.5 | 25,5 | 41 | 8 |
7.0 | 26,0 | 42 | 8,5 |
7.5 | 26,4 | 42,5 | 9 |
8.0 | 26,8 | 43 | 9,5 |
8.5 | 27,2 | 44 | 10 |
9.0 | 27,7 | 44,5 | 10,5 |
9.5 | 28,1 | 45 | 11 |
10.0 | 28,5 | 45,5 | 11,5 |
10.5 | 28,9 | 46 | 12 |
11.0 | 29,4 | 47 | 12,5 |
11.5 | 29,8 | 47,5 | 13 |
12.0 | 30,2 | 48 | 13,5 |
Tabela rozmiarów dostarczona została przez producenta i posiada jedynie charakter orientacyjny.